Топ-10 выплат за прошедший месяц
Уважаемые трейдеры и партнеры!
Брокер с международной лицензией Fort Financial Services с радостью делится достижениями наших клиентов за последний месяц.
Мы очень рады, что на фоне нестабильной финансовой ситуации в мире, наши трейдеры поймали свою волну удачи и приумножили свои сбережения.
Топ-10 выплат за прошедший месяц:
№ | Номер счёта | Страна | Сумма выплаты USD |
---|---|---|---|
1 | 340573 | Гонконг | 76 350 |
2 | 342151 | Арабские Эмираты | 71 800 |
3 | 342047 | Катар | 64 625 |
4 | 339369 | Малайзия | 51 133 |
5 | 501990 | Тайвань | 37 000 |
6 | 333156 | Малайзия | 32 150 |
8 | 335459 | Испания | 25 000 |
9 | 331970 | Великобритания | 17 580 |
9 | 153168 | Иордания | 16 200 |
10 | 138670 | Россия | 12 390 |
Поздравляем трейдеров, желаем удачи.